Comparateur de formations data en France
Bootcamps, masters, MOOC et certifications, comparés sur les mêmes critères. Toute formation peut être listée, partenaire ou non ; les partenariats sont signalés et n’influencent pas l’ordre. Le catalogue est téléchargeable sous Licence Ouverte.
| AI Engineering from Scratch | Rohit Ghumare (projet open source, communauté GitHub) | MOOC | À distance | non communiquée | gratuit | ? |
| AWS Certified Data Engineer - Associate (DEA-C01) | Amazon Web Services | Certification | Hybride | Examen de 130 minutes (65 questions) ; certification valable 3 ans | non communiqué | ? |
| Bootcamp Data Analyse avec IA | Ironhack | Bootcamp | À distance | 9 semaines à temps plein ou 24 semaines à temps partiel | 8 000 € | ? |
| Bootcamp Data Analyst & AI | DataRockstars | Bootcamp | À distance | 3 mois (400 heures) en bootcamp intensif, formats à temps partiel également proposés | 4 500 € | oui |
| Bootcamp Data Analytics | Le Wagon | Bootcamp | Hybride | 9 semaines à temps plein, format temps partiel également proposé | non communiqué | ? |
| Certificat de spécialisation Analyste de données massives | Cnam (Conservatoire national des arts et métiers) | Formation continue | À distance | 1 à 2 ans conseillés, à la carte (27 ECTS) | non communiqué | ? |
| Cycle ingénieur ENSAE Paris | ENSAE Paris | Diplôme d’ingénieur | Présentiel | 3 ans | 3 500 € | ? |
| Data Analyst | Simplon | Formation continue | Présentiel | 10 mois à temps plein | non communiqué | ? |
| Data Architect - MLOps, GenAI, Data Science (formation certifiante) | Télécom Paris Executive Education | Formation continue | Hybride Paris | 26 jours | 12 500 € | oui |
| Data Engineer | OpenClassrooms | Formation continue | À distance | non communiquée | non communiqué | ? |
| Data Science & AI Bootcamp | Le Wagon | Bootcamp | Hybride Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, Marseille, Toulouse, Rennes, Nice | 9 semaines à temps plein ou 24 semaines à temps partiel | non communiqué | oui |
| Data Scientist in Python (career track) | DataCamp | MOOC | À distance | Environ 26 heures (9 cours), à son rythme | non communiqué | ? |
| Data Scientist Machine Learning | OpenClassrooms | Formation continue | À distance | non communiquée | non communiqué | ? |
| Diplôme d'ingénieur de l'ENSAI (ingénieur statisticien) | ENSAI | Diplôme d’ingénieur | Présentiel Bruz | 3 ans, avec un stage obligatoire à la fin de chaque année | 2 650 € | ? |
| Fondamentaux pour le Big Data | Institut Mines-Télécom (sur FUN MOOC) | MOOC | À distance | 6 semaines, environ 4 heures par semaine (24 heures), ouvert à la demande | gratuit | ? |
| Formation Data Analyst | DataBird | Bootcamp | Hybride Paris | 400 heures, 9 semaines à temps plein ou 24 semaines à temps partiel | 6 890 € | oui |
| Formation Data Analyst | Liora (ex-DataScientest) | Bootcamp | À distance | Plus de 350 heures, 10 semaines en bootcamp ou 8,5 mois à temps partiel | 6 590 € | oui |
| Formation Data Analyst | Wild Code School | Bootcamp | Hybride Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris, Toulouse | 5 mois à temps plein | non communiqué | oui |
| Formation Data Engineer | Liora (ex-DataScientest) | Bootcamp | À distance | Plus de 400 heures, 13 semaines en bootcamp ou 11 mois à temps partiel | 7 490 € | oui |
| Formation Data Scientist | DataScientest | Bootcamp | À distance | 11 semaines en bootcamp ou 9 mois en formation continue | non communiqué | oui |
| Formation Data Scientist (niveau Fullstack) | Jedha | Bootcamp | Hybride Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse | 450 heures, 3 mois à temps plein ou 7 mois à temps partiel | 7 500 € | oui |
| Google Cloud Professional Data Engineer | Google Cloud | Certification | Hybride | Examen de 2 heures ; certification valable 2 ans | non communiqué | ? |
| Google Data Analytics Professional Certificate | Google (sur Coursera) | MOOC | À distance | Environ 6 mois à 10 heures par semaine (9 cours), à son rythme | non communiqué | ? |
| IBM Data Science Professional Certificate | IBM (sur Coursera) | MOOC | À distance | Environ 4 mois à 10 heures par semaine (12 cours), à son rythme | non communiqué | ? |
| Kaggle Learn | Kaggle | MOOC | À distance | non communiquée | gratuit | ? |
| Master 2 Intelligence Artificielle, Systèmes, Données (IASD) | Université Paris Dauphine-PSL | Master | Présentiel Paris | 1 an (M2), 60 ECTS, avec un stage de 24 semaines | non communiqué | ? |
| Master 2 Mathématiques, Vision, Apprentissage (MVA) | ENS Paris-Saclay | Master | Présentiel Gif-sur-Yvette, Paris, Palaiseau | 1 an (M2) avec cours de mi-septembre à mi-avril, puis stage de 4 à 6 mois | non communiqué | ? |
| Master Data Science (mention Mathématiques appliquées, statistique) | Institut Polytechnique de Paris | Master | Présentiel Palaiseau | 2 ans (M1 + M2), 120 ECTS, à temps plein | non communiqué | ? |
| Master in Data Sciences & Business Analytics (DSBA) | ESSEC Business School et CentraleSupélec | Master | Présentiel Paris, Cergy | 1 an (M2) ou 2 ans (M1 + M2) selon le niveau d'entrée, à temps plein | 31 540 € | ? |
| Master Informatique, parcours Data Science | Université Claude Bernard Lyon 1 | Master | Présentiel Villeurbanne | 2 ans (4 semestres) pour la mention, parcours suivi en M2 | non communiqué | ? |
| Master Informatique, parcours MIND (Machine learning, Intelligence artificielle et Données, ex-DAC) | Sorbonne Université | Master | Présentiel Paris | 2 ans (M1 + M2), avec un stage de fin d'études au semestre 4 | non communiqué | ? |
| Master of Science in Industrial and Applied Mathematics (MSIAM), parcours Data Science | Université Grenoble Alpes | Master | Présentiel Grenoble | 1 an (M2), 60 ECTS, soit un semestre de cours puis un projet de recherche de six mois | non communiqué | ? |
| Master Science des données, parcours Data Science | Université de Lille | Master | Présentiel Villeneuve-d'Ascq | 2 ans (M1 + M2), avec stages obligatoires aux semestres 2 et 4 | non communiqué | ? |
| Master Statistique et Économétrie (Statistics and Econometrics) | Toulouse School of Economics | Master | Présentiel Toulouse | 2 ans (M1 + M2), 120 ECTS | non communiqué | ? |
| Mastère Spécialisé Intelligence Artificielle – Expert Data & MLOps (ex-Big Data) | Télécom Paris | Mastère spécialisé | Présentiel Palaiseau | 13 à 15 mois, dont 10 mois de cours puis un stage de 4 à 6 mois | 21 100 € | ? |
| Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate (examen PL-300) | Microsoft | Certification | Hybride | Examen de 100 minutes ; renouvellement tous les 12 mois par une évaluation gratuite en ligne | non communiqué | ? |
| Parcours Data Analyst | OpenClassrooms | Formation continue | À distance | Environ 12 mois à temps partiel, à son rythme | non communiqué | oui |
| Practical Deep Learning for Coders (partie 1, édition 2022) | fast.ai | MOOC | À distance | 9 leçons d'environ 90 minutes chacune, à son rythme | gratuit | ? |
0 fiche sur 38 relève d’un partenariat déclaré. Prix indicatifs, à vérifier auprès de l’organisme.