Data Analyst
Formation sur campus en sept phases, de la prise en main des outils à un projet professionnel de certification, en passant par la collecte, le nettoyage et le stockage des données, l'analyse et la restitution par tableaux de bord. Une période en entreprise est intégrée au parcours. Les sessions sont ouvertes par campus et par région.
| Durée | 10 mois à temps plein |
|---|---|
| Prix | non communiqué |
| Financement CPF | non renseigné |
| Niveau d’entrée | Diplôme de niveau 5 en informatique avec un an d'expérience, ou diplôme de niveau 6 en informatique ; français B2 et bases de programmation |
| Diplôme ou certification | Certification professionnelle « Data Analyst » RNCP 42652, niveau 6 |
| Métiers visés | Data analyst |
| Fiche vérifiée | pas encore vérifiée par un humain |
Voir la formation sur le site de l’organisme
Une information est inexacte ? Proposer une correction.