Master in Data Sciences & Business Analytics (DSBA)
Programme conjoint d'une école de commerce et d'une école d'ingénieurs, enseigné en anglais, qui combine data science, business analytics et stratégie numérique. Le cursus comprend des spécialisations (finance, santé, conseil notamment), un stage obligatoire d'au moins quatre mois en M2 et des options de double diplôme avec Columbia ou Berkeley.
| Durée | 1 an (M2) ou 2 ans (M1 + M2) selon le niveau d'entrée, à temps plein |
|---|---|
| Prix | 31 540 € |
| Financement CPF | non renseigné |
| Lieux | Paris, Cergy |
| Niveau d’entrée | Bac +3 ou Bac +4 en ingénierie, sciences, mathématiques, statistiques, gestion ou économie ; test de management (GMAT, GRE ou Tage Mage) et test d'anglais exigés |
| Diplôme ou certification | Diplôme Bac +5 conférant le grade de master |
| Métiers visés | Data scientist, Data analyst |
| Fiche vérifiée | pas encore vérifiée par un humain |
Voir la formation sur le site de l’organisme
Une information est inexacte ? Proposer une correction.