Master Statistique et Économétrie (Statistics and Econometrics)
Master en deux ans de la Toulouse School of Economics, en français et en anglais, qui associe économie, économétrie et statistique en vue d'une insertion professionnelle rapide. Les débouchés cités sont data scientist, consultant en statistique ou économétrie et ingénieur statisticien, notamment dans le marketing quantitatif, la banque et l'assurance.
| Durée | 2 ans (M1 + M2), 120 ECTS |
|---|---|
| Prix | non communiqué |
| Financement CPF | non renseigné |
| Lieux | Toulouse |
| Niveau d’entrée | Licence (Bac +3) en économie ou mathématiques pour le M1 ; M1 en économie ou mathématiques, ou équivalent à quatre années d'études, pour le M2 |
| Diplôme ou certification | Diplôme national de master |
| Métiers visés | Data scientist, Data analyst |
| Fiche vérifiée | pas encore vérifiée par un humain |
Voir la formation sur le site de l’organisme
Une information est inexacte ? Proposer une correction.