Master 2 Mathématiques, Vision, Apprentissage (MVA)
Master 2 recherche piloté par le département de mathématiques de l'ENS Paris-Saclay, co-accrédité avec l'Institut Polytechnique de Paris et en partenariat avec l'Université Paris Cité. Les cours portent sur l'apprentissage statistique, la vision par ordinateur et les mathématiques appliquées, suivis d'un stage de 4 à 6 mois. Enseignement en français et en anglais, capacité d'accueil de 180 places.
| Durée | 1 an (M2) avec cours de mi-septembre à mi-avril, puis stage de 4 à 6 mois |
|---|---|
| Prix | non communiqué |
| Financement CPF | non renseigné |
| Lieux | Gif-sur-Yvette, Paris, Palaiseau |
| Niveau d’entrée | M1 de mathématiques, d'informatique ou de physique, ou 3e année d'école d'ingénieurs, sur dossier |
| Diplôme ou certification | Diplôme national de master, mention Mathématiques et applications (M2 recherche) |
| Métiers visés | Data scientist, ML engineer, Autre |
| Fiche vérifiée | pas encore vérifiée par un humain |
Voir la formation sur le site de l’organisme
Une information est inexacte ? Proposer une correction.