Master Science des données, parcours Data Science
Master de la Faculté des sciences et technologies, sur le campus Cité scientifique, entièrement enseigné en anglais et ouvert aux étudiants internationaux. Le programme couvre les fondements mathématiques et informatiques, l'apprentissage statistique et automatique, avec des stages en laboratoire ou en entreprise. Il prépare aux postes de data scientist et data engineer ainsi qu'à la poursuite en doctorat.
| Durée | 2 ans (M1 + M2), avec stages obligatoires aux semestres 2 et 4 |
|---|---|
| Prix | non communiqué |
| Financement CPF | non renseigné |
| Lieux | Villeneuve-d'Ascq |
| Niveau d’entrée | Licence (Bac +3) en mathématiques, informatique, génie électrique ou domaine proche ; anglais niveau B2 minimum |
| Diplôme ou certification | Diplôme national de master, mention Science des données |
| Métiers visés | Data scientist, Data engineer |
| Fiche vérifiée | pas encore vérifiée par un humain |
Voir la formation sur le site de l’organisme
Une information est inexacte ? Proposer une correction.