Data Scientist Machine Learning
Parcours en ligne composé de treize projets professionnels couvrant la préparation des données en Python, l'analyse exploratoire, le deep learning, le NLP, le déploiement de modèles sur le cloud et le MLOps. Un mentor professionnel accompagne l'apprenant tout au long de la formation. Accessible en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
| Durée | non communiquée |
|---|---|
| Prix | non communiqué |
| Financement CPF | non renseigné |
| Niveau d’entrée | Diplôme de niveau 6 (Bac+3) en mathématiques, informatique, économie, finance ou data, ou niveau 5 avec deux ans d'expérience ; français B2 |
| Diplôme ou certification | Titre RNCP 39775 « Expert en ingénierie et science des données », niveau 7 |
| Métiers visés | Data scientist, ML engineer |
| Fiche vérifiée | pas encore vérifiée par un humain |
Voir la formation sur le site de l’organisme
Une information est inexacte ? Proposer une correction.