Data Engineer
Parcours en ligne organisé en projets couvrant la conception de bases SQL et NoSQL, l'infrastructure cloud, les pipelines de données et leur orchestration (Airbyte, Spark, Kafka, Kestra) et une introduction au machine learning. Un mentor professionnel accompagne l'apprenant. Accessible en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
| Durée | non communiquée |
|---|---|
| Prix | non communiqué |
| Financement CPF | non renseigné |
| Niveau d’entrée | Diplôme de niveau 6 (Bac+3) en mathématiques, informatique, économie, finance ou data, ou niveau 5 avec deux ans d'expérience ; français B2 |
| Diplôme ou certification | Titre RNCP 39775 « Expert en ingénierie et science des données », niveau 7 |
| Métiers visés | Data engineer |
| Fiche vérifiée | pas encore vérifiée par un humain |
Voir la formation sur le site de l’organisme
Une information est inexacte ? Proposer une correction.