Parcours Data Analyst
Parcours en ligne à base de projets, avec un mentor hebdomadaire. Accessible en alternance ou en formation continue, avec un accent sur SQL, Python, la visualisation et la restitution.
| Durée | Environ 12 mois à temps partiel, à son rythme |
|---|---|
| Prix | non communiqué |
| Financement CPF | éligible |
| Niveau d’entrée | Bac +2 ou expérience équivalente |
| Diplôme ou certification | Titre RNCP de niveau 6 |
| Métiers visés | Data analyst |
| Fiche vérifiée | pas encore vérifiée par un humain |
Voir la formation sur le site de l’organisme
Une information est inexacte ? Proposer une correction.