Master Data Science (mention Mathématiques appliquées, statistique)
Master en deux ans sur le campus de Palaiseau, coordonné depuis l'École polytechnique et enseigné principalement en anglais. Le M1 est un tronc commun de mathématiques appliquées et de statistique ; le M2 Data Science propose une orientation recherche ou industrie, avec un stage d'au moins 16 semaines. Environ un quart des diplômés poursuivent en doctorat.
| Durée | 2 ans (M1 + M2), 120 ECTS, à temps plein |
|---|---|
| Prix | non communiqué |
| Financement CPF | non renseigné |
| Lieux | Palaiseau |
| Niveau d’entrée | Licence en mathématiques ou domaine proche pour le M1 ; première année de master en mathématiques pour le M2 ; anglais et français requis |
| Diplôme ou certification | Diplôme national de master, mention Mathématiques appliquées, statistique |
| Métiers visés | Data scientist, Data analyst, ML engineer |
| Fiche vérifiée | pas encore vérifiée par un humain |
Voir la formation sur le site de l’organisme
Une information est inexacte ? Proposer une correction.