IBM Data Science Professional Certificate
Série de douze cours en ligne d'IBM sur Coursera couvrant Python, SQL, les notebooks Jupyter, pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn et la visualisation de données, avec un projet final. Enseigné en anglais, avec sous-titres automatiques en français. Accessible par abonnement Coursera Plus.
| Durée | Environ 4 mois à 10 heures par semaine (12 cours), à son rythme |
|---|---|
| Prix | non communiqué |
| Financement CPF | non renseigné |
| Niveau d’entrée | Débutant, aucune connaissance prérequise |
| Diplôme ou certification | Certificat professionnel IBM délivré via Coursera, avec badge numérique IBM (recommandation ACE et FIBAA, jusqu'à 12 crédits universitaires ou 6 ECTS selon l'établissement) |
| Métiers visés | Data scientist, Data analyst |
| Fiche vérifiée | pas encore vérifiée par un humain |
Voir la formation sur le site de l’organisme
Une information est inexacte ? Proposer une correction.